`
02:00 | 美國(guó)截至12月20日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口) | 589 | 589 | 高 | |||
02:00 | 美國(guó)截至12月20日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口) | 482 | 483 | 高 | |||
06:30 | 美國(guó)12月19日COMEX黃金庫(kù)存-每日更新(百盎司) | 192663.78 | 194531 | 高 | |||
06:30 | 美國(guó)12月20日SPDR黃金持倉(cāng)-每日更新(噸) | 860.74 | 877.4 | 高 | |||
06:30 | 美國(guó)12月20日iShares黃金持倉(cāng)-每日更新(噸) | 392.57 | 392.57 | 高 | |||
06:30 | 美國(guó)12月20日iShares白銀持倉(cāng)-每日更新(噸) | 14232.86 | 14424.15 | 高 |
04:30 | 美國(guó) | 中 | CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。 | |
23:19 | 中國(guó) | 中 | 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議12月21日至25日在京舉行。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2024-12-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-01-29 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.15 2024-12-12 | 3.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.15 2025-01-30 | 2.3 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-12-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2025-01-24 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-12-19 | 4.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2025-02-06 | 2.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.5 2024-12-12 | 1.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.5 2025-03-20 | 0.7 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-12-10 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-02-04 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.25 2024-12-11 | 3.75 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 3.5 2025-01-29 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.25 2024-11-27 | 4.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-02-19 | 7.2 |
韓軍林: 你下次怕大利潤(rùn)直接落袋,倉(cāng)位控制好再布局 12-31 01:43
韓軍林: 不討論沒(méi)有價(jià)值的,金友只看結(jié)果不看過(guò)程 12-31 01:28
沈磊: 設(shè)了呀,在2610 12-31 01:05