IPSOS主要消費者情緒指數(shù)(PCSI),英文Refinitiv IPSOS PCSI,這些調(diào)查結(jié)果基于Refinitiv/IPSOS的主要消費者數(shù)據(jù),通過益普索(IPSOS)對消費者進行的月度調(diào)查收集的情緒指數(shù)(PCSI)Global Advisor在線調(diào)查平臺。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 路孚特(Refinitiv)和益普索調(diào)查公司(IPSOS)聯(lián)合發(fā)布
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 23:00 | 截至2024年12月 | 51.87 | 51.86 | -0.01 | |
2024-11-13 23:00 | 截至2024年11月 | 53.41 | 51.87 | -1.54 | |
2024-10-09 23:00 | 截至2024年10月 | 51.34 | 53.41 | 2.07 | |
2024-09-11 23:00 | 截至2024年9月 | 53.09 | 51.34 | -1.75 | |
2024-08-14 23:00 | 截至2024年8月 | 51.55 | 53.09 | 1.54 | |
2024-07-10 23:00 | 截至2024年7月 | 52.33 | 51.55 | -0.78 | |
2024-06-12 23:00 | 截至2024年6月 | 51.69 | 52.33 | 0.64 | |
2024-05-08 23:00 | 截至2024年5月 | 53.31 | 51.69 | -1.62 | |
2024-04-10 23:00 | 截至2024年4月 | 56.84 | 53.31 | -3.53 | |
2024-03-13 23:00 | 截至2024年3月 | 58 | 56.84 | -1.16 | |
2024-02-14 23:00 | 截至2024年2月 | 56.12 | 58 | 1.88 | |
2024-01-10 23:00 | 截至2023年1月 | 56.5 | 56.12 | -0.38 | |
2023-12-13 23:00 | 截至2023年12月 | 57.11 | 56.5 | -0.61 | |
2023-11-08 23:00 | 截至2023年11月 | 58.46 | 57.11 | -1.35 | |
2023-10-11 23:00 | 截至2023年10月 | 56.97 | 58.46 | 1.49 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 2600是關(guān)鍵點位,就算要下,也會反彈給一次逃命機會 12-31 00:22
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20