數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西經(jīng)濟(jì)部旗下的巴西地理和統(tǒng)計研究院(IBGE)
下次公布時間 : 2025-01-10 20:00:00.0
參考品種: 雷亞爾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 4.85 | 4.76 | 4.87 | 0.11 |
2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.42 | 4.76 | 0.34 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.43 | 4.24 | 4.42 | 0.18 |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年8月 | 4.29 | 4.5 | 4.24 | -0.26 |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年7月 | 4.47 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
2024-07-10 20:00 | 截至2024年6月 | 4.35 | 3.93 | 4.23 | 0.30 |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年5月 | 3.89 | 3.69 | 3.93 | 0.24 |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年4月 | 3.66 | 3.93 | 3.69 | -0.24 |
2024-04-10 20:00 | 截至2024年3月 | 4.01 | 4.5 | 3.93 | -0.57 |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年2月 | 4.44 | 4.51 | 4.5 | -0.01 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 4.42 | 4.62 | 4.51 | -0.11 |
2024-01-11 20:00 | 截至2023年12月 | 4.54 | 4.68 | 4.62 | -0.06 |
2023-12-12 20:00 | 截至2023年11月 | 4.7 | 4.82 | 4.68 | -0.14 |
2023-11-10 20:00 | 截至2023年10月 | 4.87 | 5.19 | 4.82 | -0.37 |
2023-10-11 20:00 | 截至2023年9月 | 5.27 | 4.61 | 5.19 | 0.58 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 2600是關(guān)鍵點位,就算要下,也會反彈給一次逃命機(jī)會 12-31 00:22
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20