數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-03-10 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 02:00 | 截至2025年3月3日 | 4.2 | 4.21 | 0.01 | |
2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 4.22 | 4.2 | -0.02 | |
2025-02-19 02:00 | 截至2025年2月18日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-02-11 02:00 | 截至2025年2月10日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-02-04 02:00 | 截至2025年2月3日 | 4.2 | 4.22 | 0.02 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 4.22 | 4.2 | -0.02 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2025年1月21日 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
2025-01-14 00:30 | 截至2025年1月13日 | 4.21 | 4.22 | 0.01 | |
2025-01-07 00:30 | 截至2024年1月6日 | 4.23 | 4.21 | -0.02 | |
2024-12-31 00:30 | 截至2024年12月30日 | 4.24 | 4.23 | -0.01 | |
2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月23日 | 4.25 | 4.24 | -0.01 | |
2024-12-17 00:30 | 截至2024年12月16日 | 4.3 | 4.25 | -0.05 | |
2024-12-10 00:30 | 截至2024年12月9日 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
2024-12-03 00:30 | 截至2024年12月2日 | 4.42 | 4.4 | -0.02 | |
2024-11-26 00:30 | 截至2024年11月25日 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
沈磊: 2890-2930區(qū)間震蕩 03-08 12:29
沈磊: 目前區(qū)間在2890-2930之間,高拋低吸 03-08 12:28
沈磊: 周末尾盤,不建議再下單了 03-08 12:28