數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國石油學(xué)會(API,全稱American Petroleum Institute)
下次公布時間 : 2025-01-01 05:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 05:30 | 截至2024年截至12月20日當(dāng)周 | -4.4 | -16.7 | -12.3 | |
2024-12-18 05:30 | 截至2024年截至12月13日當(dāng)周 | 10.5 | -4.4 | -14.9 | |
2024-12-11 05:30 | 截至2024年截至12月6日當(dāng)周 | 33.6 | 10.5 | -23.1 | |
2024-11-27 05:30 | 截至2024年截至11月22日當(dāng)周 | -12.4 | 5.5 | 17.9 | |
2024-11-20 05:30 | 截至2024年截至11月15日當(dāng)周 | 7.5 | -12.4 | -19.9 | |
2024-11-14 05:30 | 截至2024年截至11月8日當(dāng)周 | 37.6 | 7.5 | -30.1 | |
2024-11-06 05:30 | 截至2024年截至11月1日當(dāng)周 | -1.4 | 37.6 | 39.0 | |
2024-10-30 04:30 | 截至2024年截至10月25日當(dāng)周 | 33 | -1.4 | -34.4 | |
2024-10-23 04:30 | 截至2024年截至10月18日當(dāng)周 | 18.2 | 33 | 14.8 | |
2024-10-17 04:30 | 截至2024年截至10月11日當(dāng)周 | -48.4 | 18.2 | 66.6 | |
2024-10-09 04:30 | 截至2024年截至10月4日當(dāng)周 | -39.1 | -48.4 | -9.3 | |
2024-10-02 04:30 | 截至2024年截至9月27日當(dāng)周 | -28.1 | -39.1 | -11.0 | |
2024-09-25 04:30 | 截至2024年截至9月20日當(dāng)周 | -24.2 | -28.1 | -3.9 | |
2024-09-18 04:30 | 截至2024年截至9月13日當(dāng)周 | -3.7 | -24.2 | -20.5 | |
2024-08-28 04:30 | 截至2024年截至8月23日當(dāng)周 | -6.1 | 25.7 | 31.8 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 2600是關(guān)鍵點位,就算要下,也會反彈給一次逃命機(jī)會 12-31 00:22
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20
沈磊: 美元指數(shù)的拉升 12-31 00:16