數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 02:00 | 截至2024年12月23日 | 34.7 | 21.89 | -12.81 | |
2024-11-26 02:00 | 截至2024年11月25日 | 74.07 | 34.7 | -39.37 | |
2024-11-26 02:00 | 截至2024年11月26日 | 74.07 | 34.7 | -39.37 | |
2024-10-29 01:00 | 截至2024年10月28日 | 94.51 | 74.07 | -20.44 | |
2024-09-25 01:00 | 截至2024年9月24日 | 51.01 | 94.51 | 43.50 | |
2024-08-28 01:00 | 截至2024年8月27日 | 37.33 | 51.01 | 13.68 | |
2024-07-24 01:00 | 截至2024年7月23日 | 53.94 | 37.33 | -16.61 | |
2024-06-26 01:00 | 截至2024年6月25日 | 78.98 | 53.94 | -25.04 | |
2024-05-28 23:30 | 截至2024年5月28日 | 77.9 | 78.98 | 1.08 | |
2024-05-28 23:30 | 截至2024年5月27日 | 77.9 | 78.98 | 1.08 | |
2024-04-24 01:00 | 截至2024年4月23日 | 49.16 | 77.9 | 28.74 | |
2024-03-26 01:00 | 截至2024年3月25日 | 72.98 | 49.16 | -23.82 | |
2024-02-27 02:00 | 截至2024年2月26日 | 62.75 | 72.98 | 10.23 | |
2024-01-24 01:00 | 截至2023年1月23日 | 96.98 | 62.75 | -34.23 | |
2023-12-27 01:00 | 截至2023年12月26日 | 70.15 | 96.98 | 26.83 |
沈磊: 哪個有機會就做哪個,歐元好做點,跟美元反著來就對了 12-31 02:13
沈磊: 現(xiàn)在?那要隔夜了 12-31 01:53
韓軍林: 你下次怕大利潤直接落袋,倉位控制好再布局 12-31 01:43
韓軍林: 不討論沒有價值的,金友只看結(jié)果不看過程 12-31 01:28