IPSOS主要消費者情緒指數(shù)(PCSI),英文Refinitiv IPSOS PCSI,這些調(diào)查結(jié)果基于Refinitiv/IPSOS的主要消費者數(shù)據(jù),通過益普索(IPSOS)對消費者進行的月度調(diào)查收集的情緒指數(shù)(PCSI)Global Advisor在線調(diào)查平臺。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 路孚特(Refinitiv)和益普索調(diào)查公司(IPSOS)聯(lián)合發(fā)布
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 23:00 | 截至2024年12月 | 59.46 | 56.16 | -3.30 | |
2024-11-13 23:00 | 截至2024年11月 | 53.83 | 59.46 | 5.63 | |
2024-10-09 23:00 | 截至2024年10月 | 55.91 | 53.83 | -2.08 | |
2024-09-11 23:00 | 截至2024年9月 | 51.99 | 55.91 | 3.92 | |
2024-08-14 23:00 | 截至2024年8月 | 59.25 | 51.99 | -7.26 | |
2024-07-10 23:00 | 截至2024年7月 | 57.25 | 59.25 | 2.00 | |
2024-06-12 23:00 | 截至2024年6月 | 61 | 57.25 | -3.75 | |
2024-05-08 23:00 | 截至2024年5月 | 59.82 | 61 | 1.18 | |
2024-04-10 23:00 | 截至2024年4月 | 58.6 | 59.82 | 1.22 | |
2024-03-13 23:00 | 截至2024年3月 | 57.5 | 58.6 | 1.1 | |
2024-02-14 23:00 | 截至2024年2月 | 55.74 | 57.5 | 1.76 | |
2024-01-10 23:00 | 截至2023年1月 | 59.95 | 55.74 | -4.21 | |
2023-12-13 23:00 | 截至2023年12月 | 60.76 | 59.95 | -0.81 | |
2023-11-08 23:00 | 截至2023年11月 | 58.46 | 60.76 | 2.30 | |
2023-10-11 23:00 | 截至2023年10月 | 55.09 | 58.46 | 3.37 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 2600是關(guān)鍵點位,就算要下,也會反彈給一次逃命機會 12-31 00:22
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20
沈磊: 美元指數(shù)的拉升 12-31 00:16