數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-06 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 18:00 | 截至2024年11月 | 127.03 | 126.67 | -0.36 | |
2024-10-31 18:00 | 截至2024年10月 | 126.63 | 127.03 | 0.40 | |
2024-10-01 17:00 | 截至2024年9月 | 126.74 | 126.63 | -0.11 | |
2024-08-30 17:00 | 截至2024年8月 | 126.56 | 126.74 | 0.18 | |
2024-07-31 17:00 | 截至2024年7月 | 126.58 | 126.56 | -0.02 | |
2024-07-02 17:00 | 截至2024年6月 | 126.32 | 126.58 | 0.26 | |
2024-05-31 17:00 | 截至2024年5月 | 126.05 | 126.32 | 0.27 | |
2024-04-30 17:00 | 截至2024年4月 | 125.33 | 126.05 | 0.72 | |
2024-04-03 17:00 | 截至2024年3月 | 124.37 | 125.33 | 0.96 | |
2024-03-01 18:00 | 截至2024年2月 | 123.58 | 124.37 | 0.79 | |
2024-02-01 18:00 | 截至2024年1月 | 124.04 | 123.58 | -0.46 | |
2024-01-17 18:00 | 截至2023年12月 | ||||
2024-01-05 18:00 | 截至2023年12月 | 123.86 | 124.04 | 0.18 | |
2023-11-30 18:00 | 截至2023年11月 | 124.55 | 123.86 | -0.69 | |
2023-10-31 18:00 | 截至2023年10月 | 124.44 | 124.55 | 0.11 |
沈磊: 現(xiàn)在?那要隔夜了 12-31 01:53
韓軍林: 你下次怕大利潤直接落袋,倉位控制好再布局 12-31 01:43
韓軍林: 不討論沒有價(jià)值的,金友只看結(jié)果不看過程 12-31 01:28