匯通財(cái)經(jīng)APP下載
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 西班牙汽車和卡車制造商協(xié)會(huì)(Asociación Espa?ola de Fabricantes de Automóviles y Camiones)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-01 19:00:00.0
參考品種: 基本金屬,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 19:00 | 截至2024年11月 | 7.2 | 6.4 | -0.8 | |
2024-11-04 19:00 | 截至2024年10月 | 6.3 | 7.2 | 0.9 | |
2024-10-01 18:00 | 截至2024年9月 | -6.5 | 6.3 | 12.8 | |
2024-09-02 18:00 | 截至2024年8月 | 3.4 | -6.5 | -9.9 | |
2024-08-01 18:00 | 截至2024年7月 | 2.2 | 3.4 | 1.2 | |
2024-07-01 18:00 | 截至2024年6月 | 3.4 | 2.2 | -1.2 | |
2024-06-03 18:00 | 截至2024年5月 | 23.1 | 3.4 | -19.7 | |
2024-05-02 18:00 | 截至2024年4月 | -4.7 | 23.1 | 27.8 | |
2024-04-01 18:00 | 截至2024年3月 | 9.9 | -4.7 | -14.6 | |
2024-03-01 19:00 | 截至2024年2月 | 7.3 | 9.9 | 2.6 | |
2024-02-01 20:00 | 截至2024年1月 | 10.6 | 7.3 | -3.3 | |
2024-01-02 20:00 | 截至2023年12月 | 7 | 10.6 | 3.6 | |
2023-12-01 19:00 | 截至2023年11月 | 18.1 | 7 | -11.1 | |
2023-11-02 19:00 | 截至2023年10月 | 2.3 | 18.1 | 15.8 | |
2023-09-01 18:00 | 截至2023年8月 | 10.7 | 7.8 | -2.9 |
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(滬)字第1805號(hào)| 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 編號(hào):B2-20182345
滬公網(wǎng)安備31010702001133號(hào) 網(wǎng)警110 網(wǎng)絡(luò)社會(huì)征信網(wǎng) 滬ICP備18008872號(hào)-12 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 滬B2-20210778 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證 (滬)字第04469號(hào) 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證 滬網(wǎng)文(2021) 1748-174號(hào) 滬金信備〔2022〕1號(hào) 匯通網(wǎng)集團(tuán)版權(quán)所有