DOE總燃料乙醇庫存,即美國能源部總燃料乙醇庫存,是EIA原油庫存報告的一個分項指標,由美國能源部收集到數(shù)據(jù)并作為樣本估算而來。乙醇是重要燃料。有種燃料叫乙醇汽油,將乙醇和汽油按一定比例混配作為燃料(占比分別10%和90%),可緩解能源供應緊張的矛盾
乙醇庫存數(shù)據(jù)是反映市場需要的一個指標,庫存減少說明市場需求增加,理論上利多乙醇價格。反之亦然。1QH提醒:根據(jù)國際權威媒體的參數(shù),此指標與之關聯(lián)度為:75% 。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國能源信息署
下次公布時間 : 2025-01-01 23:30:00.0
參考品種: 乙醇,能源
波幅大小: 高
趨勢走向: 數(shù)據(jù)大則利空
波動點數(shù): 0.5%-3%
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 02:00 | 截至2024年截至12月20日當周 | 2263.6 | 2307.4 | 43.8 | |
2024-12-18 23:30 | 截至2024年截至12月13日當周 | 2264.8 | 2263.6 | -1.2 | |
2024-12-11 23:30 | 截至2024年截至12月6日當周 | 2300.3 | 2264.8 | -35.5 | |
2024-12-04 23:30 | 截至2024年截至11月29日當周 | 2286.9 | 2300.3 | 13.4 | |
2024-11-20 23:30 | 截至2024年截至11月15日當周 | 2203.9 | |||
2024-11-15 00:00 | 截至2024年截至11月8日當周 | 2202 | 2203.9 | 1.9 | |
2024-11-06 23:30 | 截至2024年截至11月1日當周 | 2177.1 | 2202 | 24.9 | |
2024-10-30 22:30 | 截至2024年截至10月25日當周 | 2222.3 | 2177.1 | -45.2 | |
2024-10-23 22:30 | 截至2024年截至10月18日當周 | 2227.5 | 2222.3 | -5.2 | |
2024-10-17 23:00 | 截至2024年截至10月11日當周 | 2215.4 | 2227.5 | 12.1 | |
2024-10-09 22:30 | 截至2024年截至10月4日當周 | 2345.9 | 2215.4 | -130.5 | |
2024-10-02 22:30 | 截至2024年截至9月27日當周 | 2352.4 | 2345.9 | -6.5 | |
2024-09-25 22:30 | 截至2024年截至9月20日當周 | 2378.5 | 2352.4 | -26.1 | |
2024-09-18 22:30 | 截至2024年截至9月13日當周 | 2371.4 | 2378.5 | 7.1 | |
2024-09-11 22:30 | 截至2024年截至9月6日當周 | 2335.4 | 2371.4 | 36.0 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 2600是關鍵點位,就算要下,也會反彈給一次逃命機會 12-31 00:22
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20
沈磊: 美元指數(shù)的拉升 12-31 00:16