全英房屋抵押貸款協(xié)會(Nationwide Building Society)進行的房產(chǎn)市場調(diào)查,用以反映房產(chǎn)市場的變化趨勢。公布時間較早,對市場有一定的影響。
房產(chǎn)市場的好壞,直接反映出消費支出、投資狀況和經(jīng)濟的健康情況,是衡量經(jīng)濟運行狀況的重要指標之一。房價上漲,預(yù)示房產(chǎn)市場蓬勃發(fā)展,對英鎊有利。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 全英房屋抵押貸款協(xié)會(Nationwide Building Society)
下次公布時間 : 2025-03-24 15:00:00.0
參考品種: 英鎊/美元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 15:00 | 截至2025年2月 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | -0.2 |
2025-01-31 15:00 | 截至2024年1月 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | -0.6 |
2025-01-02 15:00 | 截至2024年12月 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 1.0 |
2024-12-02 15:00 | 截至2024年11月 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 1.3 |
2024-11-01 15:00 | 截至2024年10月 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | -0.8 |
2024-09-30 14:00 | 截至2024年9月 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 0.8 |
2024-08-30 14:00 | 截至2024年8月 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0.3 |
2024-08-01 14:00 | 截至2024年7月 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 0.6 |
2024-07-01 14:22 | 截至2024年6月 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
2024-05-31 14:00 | 截至2024年5月 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.7 |
2024-05-01 14:00 | 截至2024年4月 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | -1.0 |
2024-04-02 14:00 | 截至2024年3月 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
2024-03-01 15:00 | 截至2024年2月 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.4 |
2024-01-31 15:00 | 截至2023年1月 | -0.9 | -1.8 | -0.2 | 1.6 |
2023-12-29 15:00 | 截至2023年12月 | -1.4 | -2 | -1.8 | 0.2 |
沈磊: 2890-2930區(qū)間震蕩 03-08 12:29
沈磊: 目前區(qū)間在2890-2930之間,高拋低吸 03-08 12:28
沈磊: 周末尾盤,不建議再下單了 03-08 12:28