統(tǒng)計私營部門對機器設(shè)備的訂單變化,但不包括船舶和公用設(shè)備。
核心機械訂單數(shù)據(jù)是工業(yè)產(chǎn)出的先行指標(biāo),可據(jù)此判斷未來工業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)的走向,進(jìn)而幫助外匯投資者判斷短線日元走勢。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 日本內(nèi)閣府
下次公布時間 : 2025-03-19 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 高
趨勢走向: 向好則利空
波動點數(shù): 15-30
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 07:50 | 截至2025年12月 | 6.9 | 10.3 | 4.3 | -6.0 |
2025-01-20 07:50 | 截至2024年11月 | 5.6 | 5.6 | 10.3 | 4.7 |
2024-12-16 07:50 | 截至2024年10月 | 0.7 | -4.8 | 5.6 | 10.4 |
2024-11-18 07:50 | 截至2024年9月 | 2.2 | -3.4 | -4.8 | -1.4 |
2024-10-16 07:50 | 截至2024年8月 | 3.6 | 8.7 | -3.4 | -12.1 |
2024-09-18 07:50 | 截至2024年7月 | 4.2 | -1.7 | 8.7 | 10.4 |
2024-08-19 07:50 | 截至2024年6月 | 1.8 | 10.8 | -1.7 | -12.5 |
2024-07-11 07:50 | 截至2024年5月 | 7.2 | 0.7 | 10.8 | 10.1 |
2024-06-17 07:50 | 截至2024年4月 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | -2.0 |
2024-05-22 07:50 | 截至2024年3月 | 2.3 | -1.8 | 2.7 | 4.5 |
2024-04-15 07:50 | 截至2024年2月 | -6 | -10.9 | -1.8 | 9.1 |
2024-03-18 07:50 | 截至2024年1月 | -11.2 | -0.7 | -10.9 | -10.2 |
2024-02-19 07:50 | 截至2024年12月 | -1.4 | -5 | -0.7 | 4.3 |
2024-01-18 07:50 | 截至2023年11月 | 0.2 | -2.2 | -5 | -2.8 |
2023-12-14 07:50 | 截至2023年10月 | -5.1 | -2.2 | -2.2 | 0.0 |
覃嚴(yán): 已經(jīng)進(jìn)場了,老鐵 03-11 19:16
沈磊: 先看2900,一步步看 03-11 19:12
石揚: 納指預(yù)計19600阻力留意空頭機會 03-11 18:52