生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)是衡量工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)程度的指數(shù),是反映某一時(shí)期生產(chǎn)領(lǐng)域價(jià)格變動(dòng)情況的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),也是制定有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的重要依據(jù)。
生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)最終會(huì)傳導(dǎo)至消費(fèi)者物價(jià)指數(shù),但因中間需要時(shí)間來轉(zhuǎn)化,因此對(duì)市場(chǎng)影響不及消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)測(cè)值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國(guó)統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 低
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 15:00 | 截至2024年11月 | -0.3 | -1.1 | 0.1 | 1.2 |
2024-11-20 15:00 | 截至2024年10月 | -1.1 | -1.4 | -1.1 | 0.3 |
2024-10-21 14:00 | 截至2024年9月 | -1 | -0.8 | -1.4 | -0.6 |
2024-09-20 14:00 | 截至2024年8月 | -1 | -0.8 | -0.8 | 0.0 |
2024-08-20 14:00 | 截至2024年7月 | -0.8 | -1.6 | -0.8 | 0.8 |
2024-07-19 14:00 | 截至2024年6月 | -1.6 | -2.2 | -1.6 | 0.6 |
2024-06-20 14:00 | 截至2024年5月 | -2 | -3.3 | -2.2 | 1.1 |
2024-05-21 14:00 | 截至2024年4月 | -3.1 | -2.9 | -3.3 | -0.4 |
2024-04-19 14:00 | 截至2024年3月 | -3.2 | -4.1 | -2.9 | 1.2 |
2024-03-20 15:00 | 截至2024年2月 | -3.8 | -4.4 | -4.1 | 0.3 |
2024-03-08 15:00 | 截至2024年1月 | -6.6 | -8.6 | -4.4 | 4.2 |
2024-01-19 15:00 | 截至2023年12月 | -8 | -7.9 | -8.6 | -0.7 |
2023-12-20 15:00 | 截至2023年11月 | -7.5 | -11 | -7.9 | 3.1 |
2023-11-20 15:00 | 截至2023年10月 | -11 | -14.7 | -11 | 3.7 |
2023-10-20 14:00 | 截至2023年9月 | -14.2 | -12.6 | -14.7 | -2.1 |
沈磊: 現(xiàn)在?那要隔夜了 12-31 01:53
韓軍林: 你下次怕大利潤(rùn)直接落袋,倉(cāng)位控制好再布局 12-31 01:43
韓軍林: 不討論沒有價(jià)值的,金友只看結(jié)果不看過程 12-31 01:28