此數(shù)據(jù)是EIA月報(bào)對(duì)當(dāng)前年度天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè),取自美國(guó)能源信息署(EIA)月度報(bào)告,也稱美國(guó)能源部短期前景展望報(bào)告。
美國(guó)能源信息(EIA)月報(bào)是能源市場(chǎng)必讀資料,EIA月報(bào)對(duì)當(dāng)前年度美國(guó)原油產(chǎn)量的預(yù)估能直接影響原油市場(chǎng)交易情緒。1QH提醒:根據(jù)國(guó)際權(quán)威媒體的參數(shù),此指標(biāo)與之關(guān)聯(lián)度為:6% 。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)能源信息署(EIA)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 天然氣,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 01:00 | 截至2024年12月 | 1034 | 1032 | -2 | |
2024-11-14 01:00 | 截至2024年11月 | 1035 | 1034 | -1 | |
2024-10-09 00:00 | 截至2024年10月 | 1034 | 1035 | 1 | |
2024-09-11 00:00 | 截至2024年9月 | 1032.6 | 1034 | 1.4 | |
2024-08-07 00:00 | 截至2024年8月 | 1034.7 | 1032.6 | -2.1 | |
2024-07-10 00:00 | 截至2024年7月 | 1020.5 | 1034.7 | 14.2 | |
2024-06-12 00:00 | 截至2024年6月 | 1029.9 | 1020.5 | -9.4 | |
2024-05-08 00:00 | 截至2024年5月 | 1035.8 | 1029.9 | -5.9 | |
2024-04-10 00:00 | 截至2024年4月 | 1033.5 | 1035.8 | 2.3 | |
2024-03-13 01:20 | 截至2024年3月 | 1043.7 | 1033.5 | -10.2 | |
2024-02-07 01:00 | 截至2024年2月 | 1050 | 1043.7 | -6.3 | |
2024-01-10 01:00 | 截至2023年1月 | 1036.7 | 1050 | 13.3 | |
2023-12-13 01:00 | 截至2023年12月 | 1036.8 | 1036.7 | -0.1 | |
2023-11-08 01:00 | 截至2023年11月 | 1037.2 | 1036.8 | -0.4 | |
2023-10-12 00:00 | 截至2023年10月 | 1027 | 1037.2 | 10.2 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 可以的,時(shí)間還沒(méi)到 12-31 00:23
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20
沈磊: 美元指數(shù)的拉升 12-31 00:16