日本石油協(xié)會(PAJ)每周公布一次日本石油庫存報告,具體包括:日本的商業(yè)原油(COMMERCIAL CRUDE OIL)庫存及其變動、汽油(GASOLINE)庫存及其變動、石腦油(NAPHTHA)庫存及其變動、煤油(KEROSENE)庫存及其變動、煉油廠平均開工率(AVERAGE REFINERY RUN RATE)等數(shù)據(jù)。日本石油協(xié)會1955年11月1日成立,總部東京,18個會員公司,其任務(wù)是促進會員間的信息交流,向政府提出能源和公用事業(yè)發(fā)展的建議,研究進口石油的情報、供應(yīng)和需求的預(yù)測以及影響。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 日本石油協(xié)會(PAJ)
下次公布時間 : 2025-01-01 11:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 11:00 | 截至2024年截至12月21日當周 | 76.4 | 84.3 | 7.9 | |
2024-12-18 11:00 | 截至2024年截至12月14日當周 | 82.7 | 76.4 | -6.3 | |
2024-12-11 11:00 | 截至2024年截至12月7日當周 | 79.8 | 82.7 | 2.9 | |
2024-12-04 11:00 | 截至2024年截至11月30日當周 | 79.3 | 79.8 | 0.5 | |
2024-11-27 11:00 | 截至2024年截至11月23日當周 | 78.2 | 79.3 | 1.1 | |
2024-11-20 11:00 | 截至2024年截至11月16日當周 | 75.7 | 78.2 | 2.5 | |
2024-11-13 11:00 | 截至2024年截至11月9日當周 | 75.8 | 75.7 | -0.1 | |
2024-11-07 11:00 | 截至2024年截至11月2日當周 | 75 | 75.8 | 0.8 | |
2024-10-30 11:00 | 截至2024年截至10月26日當周 | 73.9 | 75 | 1.1 | |
2024-10-23 11:00 | 截至2024年截至10月19日當周 | 76.5 | 73.9 | -2.6 | |
2024-10-17 11:00 | 截至2024年截至10月12日當周 | 72.1 | 76.5 | 4.4 | |
2024-10-09 11:00 | 截至2024年截至10月5日當周 | 80.4 | 72.1 | -8.3 | |
2024-10-02 11:00 | 截至2024年截至9月28日當周 | 75.5 | 80.4 | 4.9 | |
2024-09-26 11:00 | 截至2024年截至9月21日當周 | 77.3 | 75.5 | -1.8 | |
2024-09-19 11:00 | 截至2024年截至9月14日當周 | 75.9 | 77.3 | 1.4 |
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25
沈磊: 2600是關(guān)鍵點位,就算要下,也會反彈給一次逃命機會 12-31 00:22
沈磊: 能反彈到2615附近 12-31 00:20
沈磊: 美元指數(shù)的拉升 12-31 00:16