7.3
答疑7.6
指導4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導1864
訂閱
人民幣匯率中間價
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元人民幣 | 7.1901 | -0.0010 | -0.0139% | 7.1901 | 7.1901 | 7.1911 | 09:15:55 |
美元人民幣 | 7.1901 | -0.0010 | -0.0139% | 7.1901 | 7.1901 | 7.1911 | 09:15:55 |
歐元人民幣 | 7.4984 | -0.0014 | -0.0187% | 7.4984 | 7.4984 | 7.4998 | 09:15:55 |
歐元人民幣 | 7.4984 | -0.0014 | -0.0187% | 7.4984 | 7.4984 | 7.4998 | 09:15:55 |
100日元人民幣 | 4.6073 | -0.0870 | -1.8533% | 4.6073 | 4.6073 | 4.6943 | 09:15:55 |
100日元人民幣 | 4.6073 | -0.0870 | -1.8533% | 4.6073 | 4.6073 | 4.6943 | 09:15:55 |
港元人民幣 | 0.9255 | 0.0002 | 0.0216% | 0.9255 | 0.9255 | 0.9253 | 09:15:55 |
港元人民幣 | 0.9255 | 0.0002 | 0.0216% | 0.9255 | 0.9255 | 0.9253 | 09:15:55 |
英鎊人民幣 | 9.0428 | -0.0610 | -0.6700% | 9.0428 | 9.0428 | 9.1038 | 09:15:55 |
英鎊人民幣 | 9.0428 | -0.0610 | -0.6700% | 9.0428 | 9.0428 | 9.1038 | 09:15:55 |
澳元人民幣 | 4.5186 | 0.0096 | 0.2129% | 4.5186 | 4.5186 | 4.5090 | 09:15:55 |
澳元人民幣 | 4.5186 | 0.0096 | 0.2129% | 4.5186 | 4.5186 | 4.5090 | 09:15:55 |
新西蘭人民幣 | 4.0876 | -0.0034 | -0.0831% | 4.0876 | 4.0876 | 4.0910 | 09:15:55 |
新西蘭人民幣 | 4.0876 | -0.0034 | -0.0831% | 4.0876 | 4.0876 | 4.0910 | 09:15:55 |
新加坡人民幣 | 5.3145 | 0.0026 | 0.0489% | 5.3145 | 5.3145 | 5.3119 | 09:15:55 |
新加坡人民幣 | 5.3145 | 0.0026 | 0.0489% | 5.3145 | 5.3145 | 5.3119 | 09:15:55 |
加元人民幣 | 5.0346 | 0.0134 | 0.2669% | 5.0346 | 5.0346 | 5.0212 | 09:15:55 |
加元人民幣 | 5.0346 | 0.0134 | 0.2669% | 5.0346 | 5.0346 | 5.0212 | 09:15:55 |
人民幣林吉特 | 0.6234 | 0.0032 | 0.5160% | 0.6234 | 0.6234 | 0.6202 | 09:15:55 |
人民幣林吉特 | 0.6234 | 0.0032 | 0.5160% | 0.6234 | 0.6234 | 0.6202 | 09:15:55 |
人民幣俄羅斯盧布 | 14.1816 | -0.1813 | -1.2623% | 14.1816 | 14.1816 | 14.3629 | 09:15:55 |
人民幣俄羅斯盧布 | 14.1816 | -0.1813 | -1.2623% | 14.1816 | 14.1816 | 14.3629 | 09:15:55 |
人民幣南非蘭特 | 2.5485 | 0.0131 | 0.5167% | 2.5485 | 2.5485 | 2.5354 | 09:15:55 |
人民幣南非蘭特 | 2.5485 | 0.0131 | 0.5167% | 2.5485 | 2.5485 | 2.5354 | 09:15:55 |
人民幣韓元 | 199.0700 | 0.0700 | 0.0352% | 199.0700 | 199.0700 | 199.0000 | 09:15:55 |
人民幣韓元 | 199.0700 | 0.0700 | 0.0352% | 199.0700 | 199.0700 | 199.0000 | 09:15:55 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5073 | 0.0002 | 0.0394% | 0.5073 | 0.5073 | 0.5071 | 09:15:55 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5073 | 0.0002 | 0.0394% | 0.5073 | 0.5073 | 0.5071 | 09:15:55 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5189 | 0.0003 | 0.0578% | 0.5189 | 0.5189 | 0.5186 | 09:15:55 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5189 | 0.0003 | 0.0578% | 0.5189 | 0.5189 | 0.5186 | 09:15:55 |
人民幣匈牙利福林 | 55.3348 | 0.1801 | 0.3265% | 55.3348 | 55.3348 | 55.1547 | 09:15:55 |
人民幣匈牙利福林 | 55.3348 | 0.1801 | 0.3265% | 55.3348 | 55.3348 | 55.1547 | 09:15:55 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5678 | -0.0018 | -0.3160% | 0.5678 | 0.5678 | 0.5696 | 09:15:55 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5678 | -0.0018 | -0.3160% | 0.5678 | 0.5678 | 0.5696 | 09:15:55 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9955 | -0.0003 | -0.0301% | 0.9955 | 0.9955 | 0.9958 | 09:15:55 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9955 | -0.0003 | -0.0301% | 0.9955 | 0.9955 | 0.9958 | 09:15:55 |
人民幣瑞典克朗 | 1.5238 | -0.0118 | -0.7684% | 1.5238 | 1.5238 | 1.5356 | 09:15:55 |
人民幣瑞典克朗 | 1.5238 | -0.0118 | -0.7684% | 1.5238 | 1.5238 | 1.5356 | 09:15:55 |
人民幣挪威克朗 | 1.5801 | 0.0092 | 0.5857% | 1.5801 | 1.5801 | 1.5709 | 09:15:55 |
人民幣挪威克朗 | 1.5801 | 0.0092 | 0.5857% | 1.5801 | 1.5801 | 1.5709 | 09:15:55 |
人民幣土耳其里拉 | 4.8516 | 0.0159 | 0.3288% | 4.8516 | 4.8516 | 4.8357 | 09:15:55 |
人民幣土耳其里拉 | 4.8516 | 0.0159 | 0.3288% | 4.8516 | 4.8516 | 4.8357 | 09:15:55 |
人民幣墨西哥比索 | 2.8167 | -0.0059 | -0.2090% | 2.8167 | 2.8167 | 2.8226 | 09:15:55 |
人民幣墨西哥比索 | 2.8167 | -0.0059 | -0.2090% | 2.8167 | 2.8167 | 2.8226 | 09:15:55 |
人民幣泰銖 | 4.7601 | 0.0137 | 0.2886% | 4.7601 | 4.7601 | 4.7464 | 09:15:55 |
人民幣泰銖 | 4.7601 | 0.0137 | 0.2886% | 4.7601 | 4.7601 | 4.7464 | 09:15:55 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|