7.3
答疑7.6
指導4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導1864
訂閱
國際外匯
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元指數(shù) | 107.81 | -0.61 | -0.56% | 108.54 | 107.58 | 108.42 | 05:58:56 |
美元指數(shù) | 107.81 | -0.61 | -0.56% | 108.54 | 107.58 | 108.42 | 05:58:56 |
歐元美元 | 1.0428 | 0.0066 | 0.6389% | 1.0447 | 1.0343 | 1.0362 | 05:55:00 |
歐元美元 | 1.0428 | 0.0066 | 0.6389% | 1.0447 | 1.0343 | 1.0362 | 05:55:00 |
英鎊美元 | 1.2567 | 0.0066 | 0.5320% | 1.2614 | 1.2475 | 1.2501 | 05:55:00 |
英鎊美元 | 1.2567 | 0.0066 | 0.5320% | 1.2614 | 1.2475 | 1.2501 | 05:55:00 |
美元日元 | 156.45 | -0.97 | -0.61% | 157.92 | 155.95 | 157.42 | 05:55:00 |
美元日元 | 156.45 | -0.97 | -0.61% | 157.92 | 155.95 | 157.42 | 05:55:00 |
澳元美元 | 0.6252 | 0.0014 | 0.2293% | 0.6274 | 0.6215 | 0.6237 | 05:55:00 |
澳元美元 | 0.6252 | 0.0014 | 0.2293% | 0.6274 | 0.6215 | 0.6237 | 05:55:00 |
美元瑞郎 | 0.8931 | -0.0056 | -0.6176% | 0.8991 | 0.8913 | 0.8986 | 05:54:52 |
美元瑞郎 | 0.8931 | -0.0056 | -0.6176% | 0.8991 | 0.8913 | 0.8986 | 05:54:52 |
美元加元 | 1.4370 | -0.0027 | -0.1875% | 1.4435 | 1.4335 | 1.4397 | 05:54:56 |
美元加元 | 1.4370 | -0.0027 | -0.1875% | 1.4435 | 1.4335 | 1.4397 | 05:54:56 |
美元港元 | 7.7754 | 0.0061 | 0.0790% | 7.7760 | 7.7687 | 7.7693 | 05:54:42 |
美元港元 | 7.7754 | 0.0061 | 0.0790% | 7.7760 | 7.7687 | 7.7693 | 05:54:42 |
美元在岸人民幣 | 7.2944 | -0.0002 | -0.0027% | 7.2998 | 7.2900 | 7.2946 | 03:00:00 |
美元在岸人民幣 | 7.2944 | -0.0002 | -0.0027% | 7.2998 | 7.2900 | 7.2946 | 03:00:00 |
美元離岸人民幣 | 7.2898 | -0.0166 | -0.2279% | 7.3135 | 7.2891 | 7.3065 | 05:54:58 |
美元離岸人民幣 | 7.2898 | -0.0166 | -0.2279% | 7.3135 | 7.2891 | 7.3065 | 05:54:58 |
泰國銖 | 34.1700 | -0.3700 | -1.0712% | 34.6310 | 34.1100 | 34.5400 | 04:30:07 |
新臺幣 | 32.5750 | -0.0340 | -0.1043% | 32.7140 | 32.5420 | 32.6090 | 05:05:00 |
印度盧比 | 84.9100 | -0.1550 | -0.1822% | 85.1000 | 84.9060 | 85.0650 | 00:19:33 |
巴西雷亞爾 | 6.0754 | -0.0561 | -0.9149% | 6.1538 | 6.0439 | 6.1315 | 04:30:09 |
紐元加元 | 0.8125 | 0.0025 | 0.3111% | 0.8133 | 0.8090 | 0.8100 | 05:54:56 |
紐元加元 | 0.8125 | 0.0025 | 0.3111% | 0.8133 | 0.8090 | 0.8100 | 05:54:56 |
歐元紐元 | 1.8431 | 0.0037 | 0.1995% | 1.8462 | 1.8391 | 1.8395 | 05:55:00 |
歐元紐元 | 1.8431 | 0.0037 | 0.1995% | 1.8462 | 1.8391 | 1.8395 | 05:55:00 |
澳元日元 | 97.80 | -0.37 | -0.37% | 98.40 | 97.43 | 98.17 | 05:55:00 |
澳元日元 | 97.80 | -0.37 | -0.37% | 98.40 | 97.43 | 98.17 | 05:55:00 |
澳元紐元 | 1.1052 | -0.0022 | -0.2005% | 1.1084 | 1.1051 | 1.1074 | 05:55:00 |
澳元紐元 | 1.1052 | -0.0022 | -0.2005% | 1.1084 | 1.1051 | 1.1074 | 05:55:00 |
澳元加元 | 0.8983 | 0.0007 | 0.0758% | 0.8998 | 0.8954 | 0.8976 | 05:55:00 |
澳元加元 | 0.8983 | 0.0007 | 0.0758% | 0.8998 | 0.8954 | 0.8976 | 05:55:00 |
瑞郎日元 | 175.12 | 0.07 | 0.04% | 175.72 | 174.63 | 175.05 | 05:54:59 |
瑞郎日元 | 175.12 | 0.07 | 0.04% | 175.72 | 174.63 | 175.05 | 05:54:59 |
澳元瑞郎 | 0.5583 | -0.0015 | -0.2769% | 0.5606 | 0.5564 | 0.5598 | 05:54:59 |
澳元瑞郎 | 0.5583 | -0.0015 | -0.2769% | 0.5606 | 0.5564 | 0.5598 | 05:54:59 |
英鎊加元 | 1.8057 | 0.0075 | 0.4171% | 1.8098 | 1.7964 | 1.7982 | 05:54:55 |
英鎊加元 | 1.8057 | 0.0075 | 0.4171% | 1.8098 | 1.7964 | 1.7982 | 05:54:55 |
歐元英鎊 | 0.8297 | 0.0011 | 0.1291% | 0.8312 | 0.8270 | 0.8286 | 05:55:00 |
歐元英鎊 | 0.8297 | 0.0011 | 0.1291% | 0.8312 | 0.8270 | 0.8286 | 05:55:00 |
加元瑞郎 | 0.6213 | -0.0025 | -0.4023% | 0.6243 | 0.6206 | 0.6238 | 05:54:55 |
加元瑞郎 | 0.6213 | -0.0025 | -0.4023% | 0.6243 | 0.6206 | 0.6238 | 05:54:55 |
英鎊日元 | 196.59 | -0.16 | -0.08% | 197.29 | 195.74 | 196.75 | 05:54:59 |
英鎊日元 | 196.59 | -0.16 | -0.08% | 197.29 | 195.74 | 196.75 | 05:54:59 |
歐元日元 | 163.13 | 0.04 | 0.02% | 163.65 | 162.33 | 163.09 | 05:54:59 |
歐元日元 | 163.13 | 0.04 | 0.02% | 163.65 | 162.33 | 163.09 | 05:54:59 |
歐元瑞郎 | 0.9313 | 0.0003 | 0.0290% | 0.9318 | 0.9285 | 0.9310 | 05:54:51 |
歐元瑞郎 | 0.9313 | 0.0003 | 0.0290% | 0.9318 | 0.9285 | 0.9310 | 05:54:51 |
紐元日元 | 88.47 | -0.10 | -0.11% | 88.79 | 88.10 | 88.57 | 05:54:59 |
紐元日元 | 88.47 | -0.10 | -0.11% | 88.79 | 88.10 | 88.57 | 05:54:59 |
英鎊瑞郎 | 1.1223 | 0.0003 | 0.0223% | 1.1251 | 1.1172 | 1.1221 | 05:54:55 |
英鎊瑞郎 | 1.1223 | 0.0003 | 0.0223% | 1.1251 | 1.1172 | 1.1221 | 05:54:55 |
紐元瑞郎 | 0.5049 | -0.0006 | -0.1088% | 0.5060 | 0.5029 | 0.5055 | 05:54:57 |
紐元瑞郎 | 0.5049 | -0.0006 | -0.1088% | 0.5060 | 0.5029 | 0.5055 | 05:54:57 |
加元日元 | 108.85 | -0.44 | -0.40% | 109.61 | 108.60 | 109.29 | 05:54:59 |
加元日元 | 108.85 | -0.44 | -0.40% | 109.61 | 108.60 | 109.29 | 05:54:59 |
英鎊澳元 | 2.0096 | 0.0073 | 0.3621% | 2.0140 | 2.0003 | 2.0023 | 05:55:00 |
英鎊澳元 | 2.0096 | 0.0073 | 0.3621% | 2.0140 | 2.0003 | 2.0023 | 05:55:00 |
歐元澳元 | 1.6676 | 0.0066 | 0.3955% | 1.6692 | 1.6596 | 1.6611 | 05:54:59 |
歐元澳元 | 1.6676 | 0.0066 | 0.3955% | 1.6692 | 1.6596 | 1.6611 | 05:54:59 |
英鎊紐元 | 2.2212 | 0.0023 | 0.1046% | 2.2270 | 2.2144 | 2.2189 | 05:54:58 |
英鎊紐元 | 2.2212 | 0.0023 | 0.1046% | 2.2270 | 2.2144 | 2.2189 | 05:54:58 |
歐元加元 | 1.4984 | 0.0076 | 0.5091% | 1.4996 | 1.4908 | 1.4908 | 05:55:00 |
歐元加元 | 1.4984 | 0.0076 | 0.5091% | 1.4996 | 1.4908 | 1.4908 | 05:55:00 |
美元波蘭茲羅提 | 4.0784 | -0.0272 | -0.6625% | 4.1161 | 4.0762 | 4.1056 | 04:30:10 |
美元墨西哥比索 | 20.074 | -0.230 | -1.134% | 20.364 | 20.017 | 20.304 | 05:54:57 |
美元墨西哥比索 | 20.074 | -0.230 | -1.134% | 20.364 | 20.017 | 20.304 | 05:54:57 |
美元匈牙利福林 | 397.00 | -2.71 | -0.68% | 400.84 | 395.22 | 399.71 | 05:55:00 |
美元匈牙利福林 | 397.00 | -2.71 | -0.68% | 400.84 | 395.22 | 399.71 | 05:55:00 |
美元土耳其里拉 | 35.1106 | 0.0703 | 0.2007% | 35.2049 | 35.0465 | 35.0403 | 05:50:00 |
美元土耳其里拉 | 35.1106 | 0.0703 | 0.2007% | 35.2049 | 35.0465 | 35.0403 | 05:50:00 |
美元南非蘭特 | 18.289 | -0.073 | -0.397% | 18.434 | 18.255 | 18.362 | 05:55:00 |
美元南非蘭特 | 18.289 | -0.073 | -0.397% | 18.434 | 18.255 | 18.362 | 05:55:00 |
美元捷克克朗 | 24.032 | -0.208 | -0.858% | 24.294 | 24.013 | 24.240 | 04:30:07 |
美元丹麥克朗 | 7.1404 | -0.0550 | -0.7638% | 7.2104 | 7.1379 | 7.1954 | 04:30:10 |
美元丹麥克朗 | 7.1404 | -0.0550 | -0.7638% | 7.2104 | 7.1379 | 7.1954 | 04:30:10 |
美元挪威克朗 | 11.3169 | -0.1245 | -1.0882% | 11.4726 | 11.2837 | 11.4414 | 05:54:49 |
美元挪威克朗 | 11.3169 | -0.1245 | -1.0882% | 11.4726 | 11.2837 | 11.4414 | 05:54:49 |
美元盧布 | 103.576 | 0.100 | 0.097% | 104.226 | 101.675 | 103.476 | 01:09:46 |
美元盧布 | 103.576 | 0.100 | 0.097% | 104.226 | 101.675 | 103.476 | 01:09:46 |
美元瑞典克朗 | 11.0343 | 0.0133 | 0.1210% | 11.0603 | 10.9856 | 11.0210 | 05:55:00 |
美元瑞典克朗 | 11.0343 | 0.0133 | 0.1210% | 11.0603 | 10.9856 | 11.0210 | 05:55:00 |
美元新加坡元 | 1.3536 | -0.0057 | -0.4164% | 1.3615 | 1.3523 | 1.3592 | 05:59:31 |
美元新加坡元 | 1.3536 | -0.0057 | -0.4164% | 1.3615 | 1.3523 | 1.3592 | 05:59:31 |
紐元美元 | 0.5655 | 0.0026 | 0.4619% | 0.5672 | 0.5612 | 0.5629 | 05:55:00 |
紐元美元 | 0.5655 | 0.0026 | 0.4619% | 0.5672 | 0.5612 | 0.5629 | 05:55:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|