7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
亞洲股指
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
恒生指數(shù) | 19720.70 | 8.96 | 0.05% | 19875.90 | 19692.68 | 19711.74 | 18:30:26 |
南韓綜合 | 2404.15 | -31.78 | -1.3% | 2430.69 | 2389.86 | 2435.93 | 14:32:40 |
日經(jīng)225 | 38701.90 | -111.68 | -0.29% | 39039.68 | 38701.90 | 38813.58 | 18:30:26 |
印度指數(shù) | 78041.59 | -1176.46 | -1.49% | 79573.80 | 77894.25 | 79218.05 | 18:15:52 |
泰股綜合 | 1365.07 | -12.46 | -0.9% | 1379.91 | 1361.34 | 1377.53 | 17:57:48 |
新加坡海峽指數(shù) | 3719.93 | -42.95 | -1.14% | 3751.45 | 3719.93 | 3762.88 | 17:35:02 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|