7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
上海金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
黃金9999 | 616.00 | 4.17 | 0.68% | 616.00 | 611.10 | 611.83 | 02:25:22 |
黃金9999 | 616.00 | 4.17 | 0.68% | 616.00 | 611.10 | 611.83 | 02:25:22 |
黃金延期 | 615.85 | 3.75 | 0.61% | 616.30 | 610.50 | 612.10 | 02:29:57 |
黃金延期 | 615.85 | 3.75 | 0.61% | 616.30 | 610.50 | 612.10 | 02:29:57 |
白銀延期 | 7494 | 83 | 1% | 7506 | 7380 | 7411 | 02:30:00 |
白銀延期 | 7494 | 83 | 1% | 7506 | 7380 | 7411 | 02:30:00 |
鉑金9995 | 224.82 | -1.18 | -0.52% | 226.14 | 224.00 | 226.00 | 16:25:03 |
鉑金9995 | 224.82 | -1.18 | -0.52% | 226.14 | 224.00 | 226.00 | 16:25:03 |
100克金條 | 615.00 | 1.88 | 0.31% | 615.00 | 613.50 | 613.12 | 00:29:53 |
100克金條 | 615.00 | 1.88 | 0.31% | 615.00 | 613.50 | 613.12 | 00:29:53 |
黃金9995 | 615.20 | 3.87 | 0.63% | 615.20 | 610.67 | 611.33 | 02:21:16 |
黃金9995 | 615.20 | 3.87 | 0.63% | 615.20 | 610.67 | 611.33 | 02:21:16 |
白銀9999 | 7510.00 | -295.00 | -3.78% | 7510.00 | 7510.00 | 7805.00 | 16:25:02 |
I黃金100G | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 21:35:53 |
I黃金9999 | 385.20 | 3.20 | 0.84% | 386.20 | 385.00 | 382.00 | 10:35:56 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黃金雙月延期 | 567.90 | 46.90 | 9.00% | 567.90 | 567.90 | 521.00 | 18:45:03 |
黃金雙月延期 | 567.90 | 46.90 | 9.00% | 567.90 | 567.90 | 521.00 | 18:45:03 |
黃金單月延期 | 470.00 | 3.35 | 0.72% | 470.00 | 470.00 | 466.65 | 16:15:03 |
50克金條 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黃金延期 | 615.76 | 3.46 | 0.57% | 616.70 | 611.00 | 612.30 | 02:29:54 |
M黃金延期 | 615.76 | 3.46 | 0.57% | 616.70 | 611.00 | 612.30 | 02:29:54 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|