7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
倫敦金屬
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
LME錫 | 28660.00 | 261.00 | 0.92% | 28800.00 | 28300.00 | 28399.00 | 02:53:44 |
LME錫 | 28660.00 | 261.00 | 0.92% | 28800.00 | 28300.00 | 28399.00 | 02:53:44 |
LME鎳 | 15350.00 | 237.00 | 1.57% | 15370.00 | 15065.00 | 15113.00 | 02:59:27 |
LME鎳 | 15350.00 | 237.00 | 1.57% | 15370.00 | 15065.00 | 15113.00 | 02:59:27 |
LME鋅 | 2972.50 | 5.50 | 0.19% | 2997.50 | 2949.50 | 2967.00 | 02:59:16 |
LME鋅 | 2972.50 | 5.50 | 0.19% | 2997.50 | 2949.50 | 2967.00 | 02:59:16 |
LME銅 | 8944.00 | 61.00 | 0.69% | 8953.50 | 8880.50 | 8883.00 | 02:59:58 |
LME銅 | 8944.00 | 61.00 | 0.69% | 8953.50 | 8880.50 | 8883.00 | 02:59:58 |
LME鉛 | 1981.00 | 9.50 | 0.48% | 1990.00 | 1956.00 | 1971.50 | 02:59:40 |
LME鉛 | 1981.00 | 9.50 | 0.48% | 1990.00 | 1956.00 | 1971.50 | 02:59:40 |
LME鋁 | 2542.00 | 35.00 | 1.40% | 2544.50 | 2511.50 | 2507.00 | 02:59:59 |
LME鋁 | 2542.00 | 35.00 | 1.40% | 2544.50 | 2511.50 | 2507.00 | 02:59:59 |
LME合金 | 2400.00 | 0.00 | 0.00% | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 06:00:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|