7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
建行紙黃金
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 2627.93 | -2.57 | -0.10% | 2631.01 | 2622.63 | 2630.50 | 03:59:58 |
美元金(鈔) | 2627.93 | -2.57 | -0.10% | 2631.01 | 2622.63 | 2630.50 | 03:59:58 |
美元金(匯) | 2627.93 | -2.57 | -0.10% | 2631.01 | 2622.63 | 2630.50 | 03:59:58 |
美元金(匯) | 2627.93 | -2.57 | -0.10% | 2631.01 | 2622.63 | 2630.50 | 03:59:58 |
美元鉑(鈔) | 933.60 | 2.37 | 0.25% | 935.78 | 928.28 | 931.23 | 03:59:59 |
美元鉑(鈔) | 933.60 | 2.37 | 0.25% | 935.78 | 928.28 | 931.23 | 03:59:59 |
美元鉑(匯) | 933.60 | 2.37 | 0.25% | 935.78 | 928.28 | 931.23 | 03:59:59 |
美元鉑(匯) | 933.60 | 2.37 | 0.25% | 935.78 | 928.28 | 931.23 | 03:59:59 |
人民幣鉑 | 218.92 | 0.47 | 0.22% | 219.49 | 217.67 | 218.45 | 03:59:59 |
人民幣鉑 | 218.92 | 0.47 | 0.22% | 219.49 | 217.67 | 218.45 | 03:59:59 |
JAU995 | 616.11 | -0.86 | -0.14% | 617.09 | 615.07 | 616.97 | 03:59:58 |
JAU995 | 616.11 | -0.86 | -0.14% | 617.09 | 615.07 | 616.97 | 03:59:58 |
JAU999 | 616.31 | -0.86 | -0.14% | 617.29 | 615.27 | 617.17 | 03:59:58 |
JAU999 | 616.31 | -0.86 | -0.14% | 617.29 | 615.27 | 617.17 | 03:59:58 |
美元銀(匯) | 29.61 | 0.09 | 0.32% | 29.70 | 29.40 | 29.52 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 29.61 | 0.09 | 0.32% | 29.70 | 29.40 | 29.52 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 29.61 | 0.09 | 0.32% | 29.70 | 29.40 | 29.52 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 29.61 | 0.09 | 0.32% | 29.70 | 29.40 | 29.52 | 03:59:59 |
人民幣銀 | 6.94 | 0.02 | 0.27% | 6.96 | 6.90 | 6.93 | 03:59:59 |
人民幣銀 | 6.94 | 0.02 | 0.27% | 6.96 | 6.90 | 6.93 | 03:59:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|